跳到主要內容
搜尋

中撲榜 · 華人撲克排行榜

華人德州撲克選手實時排行榜:按 GPI 積分排名的中國大陸、香港、台灣、澳門及海外華人牌手,可按地區篩選,數據源自中撲榜。

  1. 4 茅人及 茅人及 中國 3,613.01
  2. 5 馬浩輝 中國 3,203.38
  3. 6 羅曦湘 羅曦湘 中國 3,164.72
  4. 7 孫健峰 中國 3,134.36
  5. 8 劉宇函 劉宇函 中國 2,957.70
  6. 9 曹庭嘉 中國 2,944.43
  7. 10 餘雲超 餘雲超 中國 2,941.83
  8. 11 蒲蔚然 蒲蔚然 中國 2,917.36
  9. 12 Chin Lim 馬來西亞 2,843.32
  10. 12 Tony Lin 中國 2,912.18
  11. 13 Paul Phua Paul Phua 馬來西亞 2,839.16
  12. 13 鬱曉通 鬱曉通 中國 2,805.79
  13. 14 呂軍強 中國 2,673.83
  14. 15 吳平峰 吳平峰 中國 2,665.44
  15. 16 周樂東 中國 2,631.49
  16. 17 紀夏青 中國 2,591.72
  17. 18 李靖晶 李靖晶 中國 2,533.26
  18. 19 何俊傑 何俊傑 中國 2,522.89
  19. 20 黃巍崴 中國 2,514.75
  20. 21 陳英傑 陳英傑 中國 2,496.48
  21. 22 徐傑明 徐傑明 中國 2,478.63
  22. 23 陳文文 陳文文 中國 2,453.62
  23. 24 王鈺鑄 王鈺鑄 中國 2,428.94
  24. 25 章聰雅 章聰雅 中國 2,419.92
  25. 26 孫長亮 孫長亮 中國 2,414.26
  26. 27 張衍凱 張衍凱 中國 2,384.32
  27. 28 李有侃 李有侃 中國 2,373.62
  28. 29 張弛 張弛 中國 2,336.84
  29. 30 徐爾頓 徐爾頓 中國 2,332.30
  30. 31 鄭天豪 鄭天豪 中國 2,303.39
  31. 32 李仲垚 中國 2,265.05
  32. 33 張守達 中國 2,263.84
  33. 34 陳明聰 陳明聰 中國 2,243.72
  34. 35 李磊 李磊 中國 2,223.89
  35. 36 杜侃文 杜侃文 中國 2,216.36
  36. 37 陳東 陳東 中國 2,169.33
  37. 38 陳昊 陳昊 中國 2,147.13
  38. 39 劉小虎 中國 2,135.11
  39. 40 胥原 胥原 中國 2,108.64
  40. 41 張春昊 中國 2,104.35
  41. 42 楊洋 中國 2,083.48
  42. 43 靳疆濮 靳疆濮 中國 2,073.00
  43. 44 李昕澤 李昕澤 中國 2,026.31
  44. 44 胡成旭 中國 2,027.28
  45. 45 徐強 徐強 中國 2,021.73
  46. 46 胡金龍 中國 1,986.78
  47. 47 範犇 中國 1,978.11
  48. 48 張驍 張驍 中國 1,953.32
  49. 49 王祖又 中國 1,943.80
  50. 50 龍鎮濤 龍鎮濤 中國 1,929.57
  51. 51 王勝永 王勝永 中國 1,913.79
  52. 52 陳傳書 陳傳書 中國 1,894.28
  53. 53 葉依 葉依 中國 1,891.34
  54. 54 Poseidon Ho 中國 1,876.41
  55. 55 李棟 中國 1,866.03
  56. 56 柳樹 柳樹 中國 1,827.78
  57. 57 袁億璐 袁億璐 中國 1,726.91
  58. 57 瞿楓 瞿楓 中國 1,818.87
  59. 58 倪白羽 中國 1,807.48
  60. 59 毛嵐 毛嵐 中國 1,717.64
  61. 60 鮑爽 中國 1,707.57
  62. 61 John Juanda John Juanda 印度尼西亞 1,944.71
  63. 61 朱瑋 朱瑋 中國 1,669.15
  64. 62 邱海生 邱海生 中國 1,669.59
  65. 62 宋瑩 宋瑩 中國 1,665.24
  66. 63 林昭毅 中國 1,663.01
  67. 64 Nevan Chang 中國 1,642.39
  68. 65 周俊 周俊 中國 1,640.20
  69. 66 Yang Wang 中國 1,632.73
  70. 67 彭思樹 彭思樹 中國 1,628.89
  71. 68 蔡建侹 中國 1,627.11
  72. 69 李濤 中國 1,617.07
  73. 70 支不悔 中國 1,612.36
  74. 71 郭經緯 郭經緯 中國 1,608.21
  75. 72 王之以 中國 1,590.95
  76. 73 蔣海民 中國 1,586.83
  77. 74 陳杰 中國 1,581.66
  78. 75 鄔慶軍 鄔慶軍 中國 1,579.19
  79. 76 戴凌輝 中國 1,565.54
  80. 77 李國智(L.J.) 李國智(L.J.) 中國 1,558.77
  81. 78 林伯飛 林伯飛 中國 1,544.47
  82. 79 劉青 劉青 中國 1,513.30
  83. 80 俞挺 中國 1,511.66
  84. 81 張蘭特 張蘭特 中國 1,487.73
  85. 82 左方瑋 中國 1,487.63
  86. 83 宋志敬 中國 1,482.05
  87. 84 徐春暖 中國 1,474.72
  88. 85 林健偉 林健偉 中國 1,470.04
  89. 86 李海雷 李海雷 中國 1,461.45
  90. 86 王浩釗 王浩釗 中國 1,478.08
  91. 87 楊崇賢 楊崇賢 中國 1,459.87
  92. 88 卓大潔 卓大潔 中國 1,463.97
  93. 88 俞辰昕 俞辰昕 中國 1,456.80
  94. 89 陳柏陽 陳柏陽 中國 1,452.79
  95. 90 唐莉莉 中國 1,443.81
  96. 91 羅文 中國 1,428.42
  97. 92 李澤浩 李澤浩 中國 1,427.42

數據源自中撲榜(dzpktop),按 GPI 積分排序,實時讀取。