跳到主要內容

王之以

地區: 中國 檔案授權等級: 僅公開來源

王之以,中撲榜華人榜第 71 名,積分 1,578.23。生涯累計 60 場可查賽事成績,其中 1 次奪冠。代表戰績包括 No Limit Hold'em - Korea National Cup (Event #1) 冠軍。活躍於 2024–2026 年。

代表成績
  • 1 次賽事冠軍
  • 最佳名次:第 1 名 · No Limit Hold'em - Korea National Cup (Event #1)
  • 最大參賽規模:2030 人 · 賽事17:KPC&LPT聯合主賽事
  • 生涯可查成績 60 場
  • 中撲榜華人榜第 71 名(1,578.23)

賽事戰績

共 40 場記錄
日期 賽事 名次 積分
2026-04-07 賽事#W-王者撲克杯 2026CSOP-II潮汕撲克系列賽 18/278 33.42
2026-04-06 賽事#27-“智競決策”中型彩蛋挑戰賽 2026CSOP-II潮汕撲克系列賽 17/173 29.47
2026-04-05 賽事#21-“TOP玩”潮汕王挑戰賽 2026CSOP-II潮汕撲克系列賽 25/184 26.77
2026-03-17 賽事序號29:“Msport”美麗三亞錦標賽 2026CPG海棠灣巡遊賽 23/259 55.52
2026-02-07 賽事83:極限深籌賽 2026 APT濟州經典賽 35/313 35.88
2026-02-05 賽事65:生肖經典賽 2026 APT濟州經典賽 9/426 105.10
2026-02-02 賽事35:無限注德州撲克-團隊賽 2026 APT濟州經典賽 4/74 32.68
2026-02-01 賽事18:APT主賽事 2026 APT濟州經典賽 217/1718 52.11
2026-01-31 賽事9:神秘賞金獵人賽 2026 APT濟州經典賽 115/991 41.28
2026-01-30 賽事1:APT國家杯 2026 APT濟州經典賽 17/690 53.74
2026-01-06 賽事17:KPC&LPT聯合主賽事 2026 KPC×LPT系列賽 157/2030 47.56
2026-01-06 賽事17:KPC&LPT聯合主賽事 2026 KPC×LPT系列賽 249/2030 41.44
2026-01-03 賽事1:濟州開幕賽 2026 KPC×LPT系列賽 50/429 33.02
2025-11-07 NLH Super Hyper Turbo58 濟州撲克嘉年華 10/72 18.71
2025-11-04 NLH Super Hyper Turbo40 濟州撲克嘉年華 6/51 19.65
2025-10-04 No Limit Hold'em - Double Stack (Event #89) 2025APT濟州島站 22/254 31.27
2025-10-03 No Limit Hold'em - Mini Main Event (Event #78) 2025APT濟州島站 57/618 36.55
2025-09-27 No Limit Hold'em - Mystery Bounty Hunter - Sponsor 2025APT濟州島站 93/1111 34.58
2025-09-26 No Limit Hold'em - Korea National Cup (Event #1) 2025APT濟州島站 🥇 1/760 116.81
2025-08-26 2025CPG總決賽 “Msport”高記分快速錦標賽 2025CPG總決賽 11/261 45.87
2025-08-10 Event #93: Micro Main Event 2025APT仁川站 33/384 18.30
2025-08-09 Event #83: Double Stack 2025APT仁川站 60/693 25.91
2025-08-08 Event #82: Super Hyper Turbo 2025APT仁川站 🥈 2/88 26.24
2025-08-06 Event #56: Turbo - Double Stack 2025APT仁川站 8/121 24.09
2025-08-05 Event #41: NL - Hold'em 2025APT仁川站 🥉 3/199 39.84
2025-08-04 Event #32: NL - Hold'em - Freezeout 2025APT仁川站 9/218 31.51
2025-08-04 Event #38: Turbo - Win the Button 2025APT仁川站 17/123 17.18
2025-08-03 Event #18: APT Main Event 2025APT仁川站 69/1281 53.36
2025-08-01 Event #1: Korea National Cup 2025APT仁川站 59/707 26.20
2025-06-21 2025KPC六月#21-NLH TURBO 2025KPC韓國撲克杯(6月) 9/72 17.75
2025-06-18 2025KPC六月#5-Main Event 2025KPC韓國撲克杯(6月) 43/1432 39.76
2025-05-09 Red Dragon Closer 2025紅龍杯濟州站 5/42 21.48
2025-05-04 Big Bounty Turbo16 2025紅龍杯濟州站 7/42 15.61
2025-05-03 Big Bounty7 2025紅龍杯濟州站 6/85 21.79
2025-04-09 賽事10:無限注德州鬥士賽 2025KPC韓國撲克杯(4月) 8/107 26.18
2025-02-23 Monster Stack (KRW 150M GTD) Poker Dream 16 - Jej 4/200 33.69
2025-02-22 Superstack (KRW 150M GTD) Poker Dream 16 - Jej 19/203 24.50
2025-02-19 Mystery Bounty (KRW 400M GTD) Poker Dream 16 - Jej 28/477 30.50
2025-02-15 Main Event (KRW 2.2B GTD) Poker Dream 16 - Jej 136/1384 31.43
2024-12-14 2024CPG三亞大師賽: “小糊塗仙·睿”開幕賽 2024CPG三亞大師賽 8/365 51.30