跳到主要内容
搜索

中扑榜 · 华人扑克排行榜

华人德州扑克选手实时排行榜:按 GPI 积分排名的中国大陆、香港、台湾、澳门及海外华人牌手,可按地区筛选,数据源自中扑榜。

  1. 4 茅人及 茅人及 中国 3,613.01
  2. 5 马浩辉 中国 3,203.38
  3. 6 罗曦湘 罗曦湘 中国 3,164.72
  4. 7 孙健峰 中国 3,134.36
  5. 8 刘宇函 刘宇函 中国 2,957.70
  6. 9 曹庭嘉 中国 2,944.43
  7. 10 余云超 余云超 中国 2,941.83
  8. 11 蒲蔚然 蒲蔚然 中国 2,917.36
  9. 12 Tony Lin 中国 2,912.18
  10. 13 郁晓通 郁晓通 中国 2,805.79
  11. 14 吕军强 中国 2,673.83
  12. 15 吴平峰 吴平峰 中国 2,665.44
  13. 16 周乐东 中国 2,631.49
  14. 17 纪夏青 中国 2,591.72
  15. 18 李靖晶 李靖晶 中国 2,533.26
  16. 19 何俊杰 何俊杰 中国 2,522.89
  17. 20 黄巍崴 中国 2,514.75
  18. 21 陈英杰 陈英杰 中国 2,496.48
  19. 22 徐杰明 徐杰明 中国 2,478.63
  20. 23 陈文文 陈文文 中国 2,453.62
  21. 24 王钰铸 王钰铸 中国 2,428.94
  22. 25 章聪雅 章聪雅 中国 2,419.92
  23. 26 孙长亮 孙长亮 中国 2,414.26
  24. 27 张衍凯 张衍凯 中国 2,384.32
  25. 28 李有侃 李有侃 中国 2,373.62
  26. 29 张弛 张弛 中国 2,336.84
  27. 30 徐尔顿 徐尔顿 中国 2,332.30
  28. 31 郑天豪 郑天豪 中国 2,303.39
  29. 32 李仲垚 中国 2,265.05
  30. 33 张守达 中国 2,263.84
  31. 34 陈明聪 陈明聪 中国 2,243.72
  32. 35 李磊 李磊 中国 2,223.89
  33. 36 杜侃文 杜侃文 中国 2,216.36
  34. 37 陈东 陈东 中国 2,169.33
  35. 38 陈昊 陈昊 中国 2,147.13
  36. 39 刘小虎 中国 2,135.11
  37. 40 胥原 胥原 中国 2,108.64
  38. 41 张春昊 中国 2,104.35
  39. 42 杨洋 中国 2,083.48
  40. 43 靳疆濮 靳疆濮 中国 2,073.00
  41. 44 李昕泽 李昕泽 中国 2,026.31
  42. 44 胡成旭 中国 2,027.28
  43. 45 徐强 徐强 中国 2,021.73
  44. 46 胡金龙 中国 1,986.78
  45. 47 范犇 中国 1,978.11
  46. 48 张骁 张骁 中国 1,953.32
  47. 49 王祖又 中国 1,943.80
  48. 50 龙镇涛 龙镇涛 中国 1,929.57
  49. 51 王胜永 王胜永 中国 1,913.79
  50. 52 陈传书 陈传书 中国 1,894.28
  51. 53 叶依 叶依 中国 1,891.34
  52. 54 Poseidon Ho 中国 1,876.41
  53. 55 李栋 中国 1,866.03
  54. 56 柳树 柳树 中国 1,827.78
  55. 57 袁亿璐 袁亿璐 中国 1,726.91
  56. 57 瞿枫 瞿枫 中国 1,818.87
  57. 58 倪白羽 中国 1,807.48
  58. 59 毛岚 毛岚 中国 1,717.64
  59. 60 鲍爽 中国 1,707.57
  60. 61 朱玮 朱玮 中国 1,669.15
  61. 62 邱海生 邱海生 中国 1,669.59
  62. 62 宋莹 宋莹 中国 1,665.24
  63. 63 林昭毅 中国 1,663.01
  64. 64 Nevan Chang 中国 1,642.39
  65. 65 周俊 周俊 中国 1,640.20
  66. 66 Yang Wang 中国 1,632.73
  67. 67 彭思树 彭思树 中国 1,628.89
  68. 68 蔡建侹 中国 1,627.11
  69. 69 李涛 中国 1,617.07
  70. 70 支不悔 中国 1,612.36
  71. 71 郭经纬 郭经纬 中国 1,608.21
  72. 72 王之以 中国 1,590.95
  73. 73 蒋海民 中国 1,586.83
  74. 74 陈杰 中国 1,581.66
  75. 75 邬庆军 邬庆军 中国 1,579.19
  76. 76 戴凌辉 中国 1,565.54
  77. 77 李国智(L.J.) 李国智(L.J.) 中国 1,558.77
  78. 78 林伯飞 林伯飞 中国 1,544.47
  79. 79 刘青 刘青 中国 1,513.30
  80. 80 俞挺 中国 1,511.66
  81. 81 张兰特 张兰特 中国 1,487.73
  82. 82 左方玮 中国 1,487.63
  83. 83 宋志敬 中国 1,482.05
  84. 84 徐春暖 中国 1,474.72
  85. 85 林健伟 林健伟 中国 1,470.04
  86. 86 李海雷 李海雷 中国 1,461.45
  87. 86 王浩钊 王浩钊 中国 1,478.08
  88. 87 杨崇贤 杨崇贤 中国 1,459.87
  89. 88 卓大洁 卓大洁 中国 1,463.97
  90. 88 俞辰昕 俞辰昕 中国 1,456.80
  91. 89 陈柏阳 陈柏阳 中国 1,452.79
  92. 90 唐莉莉 中国 1,443.81
  93. 91 罗文 中国 1,428.42
  94. 92 李泽浩 李泽浩 中国 1,427.42
  95. 93 王固越 王固越 中国 1,418.87
  96. 94 周光磊 中国 1,411.75
  97. 95 高清波 中国 1,400.40

数据源自中扑榜(dzpktop),按 GPI 积分排序,实时读取。