跳到主要內容

李冰

地區: 中國 檔案授權等級: 僅公開來源

李冰,中撲榜華人榜第 253 名,積分 821.50。生涯累計 46 場可查賽事成績,最佳名次第 2 名。代表戰績包括 Poker Dream 18:Hyper Turbo (#64) 第 2 名。活躍於 2021–2025 年。

代表成績
  • 最佳名次:第 2 名 · Poker Dream 18:Hyper Turbo (#64)
  • 最大參賽規模:11996 人 · No Limit Hold'em - Millionaire Maker (Bracelet Eve
  • 生涯可查成績 46 場
  • 中撲榜華人榜第 253 名(821.50)

賽事戰績

共 40 場記錄
日期 賽事 名次 積分
2025-11-13 No Limit Hold'em - Mini Main (8-MAX) (Event #8) Royal Poker Tourname 130/1316 61.86
2025-10-20 2025USOP河內:Championship Event 2025USOP河內 72/843 26.46
2025-10-19 2025USOP河內:Sunday Ultra-Stack Madness 2025USOP河內 20/210 19.51
2025-10-05 2025SUPER CUP仁川站神秘賞金賽 2025SUPER CUP仁川站 70/638 24.80
2025-10-04 2025SUPER CUP仁川站週日超級深籌賽 2025SUPER CUP仁川站 5/108 23.40
2025-09-28 No Limit Hold'em - Sunday Superstack (Event #21) 2025APT濟州島站 20/359 29.68
2025-09-27 No Limit Hold'em - Mystery Bounty Hunter - Sponsor 2025APT濟州島站 77/1111 36.60
2025-09-12 2025LPT&DPC越南公開賽主賽事 2025LPT&DPC越南公開賽 100/1849 48.05
2025-09-08 2025LPT&DPC越南公開賽迷你主賽事 2025LPT&DPC越南公開賽 91/1433 32.31
2025-09-08 2025LPT&DPC越南公開賽迷你主賽事 2025LPT&DPC越南公開賽 176/1433 26.51
2025-09-07 2025LPT&DPC越南公開賽特別高額賽 2025LPT&DPC越南公開賽 10/180 40.90
2025-08-20 2025CPG總決賽主賽 2025CPG總決賽 408/4211 41.82
2025-08-17 Poker Dream 18:Monster Stack (#78) Poker Dream 18 39/346 22.32
2025-08-15 Poker Dream 18:Hyper Turbo (#64) Poker Dream 18 🥈 2/38 19.83
2025-08-09 Event #85: Mixed Games Masters - 9-Game 2025APT仁川站 🥉 3/44 31.16
2025-08-08 Event #72: Mini Main Event 2025APT仁川站 99/1029 27.41
2025-08-03 Event #18: APT Main Event 2025APT仁川站 163/1281 41.22
2025-08-03 Event #19: Sunday Super Stack 2025APT仁川站 23/245 19.27
2025-08-02 Event #9: Mystery Bounty Hunter 2025APT仁川站 46/889 33.06
2025-07-10 No Limit Hold'em - Lucky 7's 7-Handed (Bracelet Ev 2025第56屆WSOP 526/8012 24.83
2025-07-04 No Limit Hold'em (Bracelet Event #84) 2025第56屆WSOP 42/1873 56.86
2025-07-01 No Limit Hold'em - PokerNews Deepstack Championshi 2025第56屆WSOP 638/5667 21.46
2025-06-22 No Limit Hold'em - Battle of the Ages (Bracelet Ev 2025第56屆WSOP 372/3074 29.98
2025-06-18 No Limit Hold'em - Millionaire Maker (Bracelet Eve 2025第56屆WSOP 961/11996 21.34
2025-06-17 No Limit Hold'em - Freezeout (Bracelet Event #52) 2025第56屆WSOP 74/2320 45.43
2025-03-15 2025CPG三亞海棠灣巡遊賽:主賽 2025CPG三亞海棠灣巡遊賽 150/1845 46.58
2025-03-10 2025DPT The Closer 2025 Danang Poker To 8/107 14.21
2025-03-05 2025DPT Main Event 2025 Danang Poker To 35/733 30.37
2025-03-03 2025DPT Deepstack 2025 Danang Poker To 25/221 14.12
2025-02-22 Superstack (KRW 150M GTD) Poker Dream 16 - Jej 10/203 29.75
2025-02-15 Main Event (KRW 2.2B GTD) Poker Dream 16 - Jej 48/1384 43.13
2024-12-01 賽事12:獵人賽 2024USOP海防總決賽 13/215 16.67
2024-11-23 賽事51快速錦標賽 Poker Dream 13 4/91 17.06
2024-11-18 賽事13主賽事 Poker Dream 13 95/1768 29.39
2024-11-15 賽事1馬來西亞開幕賽 Poker Dream 13 153/1970 16.15
2024-11-04 No Limit Hold'em - Mini Main VPG Ho Chi Minh 80/654 12.82
2024-09-30 Poker Dream 12 - JejuMystery Bounty (KRW 400M GTD) Poker Dream 12濟州島站 18/561 28.45
2024-09-29 Poker Dream 12 - JejuUltra Stack (KRW 100M GTD) Poker Dream 12濟州島站 60/403 14.97
2024-07-07 No Limit Hold'em - Ultra Stack (Bracelet Event #84 2024WSOP 937/6628 11.93
2023-07-28 2023年7月跑跑杯月賽主賽事 2023年7月跑跑杯月賽 26/509 5.29