169 起手牌胜率表
全 169 種起手牌對隨機手牌的全下勝率與牌力排名,由本站確定性撲克引擎構建期實測。色深代表牌力,附各手的標準開池位置。
AAAKsAQsAJsATsA9sA8sA7sA6sA5sA4sA3sA2sAKoKKKQsKJsKTsK9sK8sK7sK6sK5sK4sK3sK2sAQoKQoQQQJsQTsQ9sQ8sQ7sQ6sQ5sQ4sQ3sQ2sAJoKJoQJoJJJTsJ9sJ8sJ7sJ6sJ5sJ4sJ3sJ2sAToKToQToJToTTT9sT8sT7sT6sT5sT4sT3sT2sA9oK9oQ9oJ9oT9o9998s97s96s95s94s93s92sA8oK8oQ8oJ8oT8o98o8887s86s85s84s83s82sA7oK7oQ7oJ7oT7o97o87o7776s75s74s73s72sA6oK6oQ6oJ6oT6o96o86o76o6665s64s63s62sA5oK5oQ5oJ5oT5o95o85o75o65o5554s53s52sA4oK4oQ4oJ4oT4o94o84o74o64o54o4443s42sA3oK3oQ3oJ3oT3o93o83o73o63o53o43o3332sA2oK2oQ2oJ2oT2o92o82o72o62o52o42o32o22
牌力 弱 → 強
對角線為對子,右上為同花,左下為非同花。點格可跳到下表對應行。
| 排名 | 起手牌 | 類型 | 對隨機牌勝率 | 開池位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | 對子 | 84.7% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 2 | KK | 對子 | 83.5% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 3 | 對子 | 80.1% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 | |
| 4 | JJ | 對子 | 77.9% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 5 | TT | 對子 | 73.1% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 6 | 99 | 對子 | 71.3% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 7 | 88 | 對子 | 68.9% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 8 | AKs | 同花 | 67.2% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 9 | AQs | 同花 | 66.1% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 10 | 77 | 對子 | 65.5% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 11 | AQo | 非同花 | 65.4% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 12 | ATs | 同花 | 65.3% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 13 | AJs | 同花 | 65.2% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 14 | AKo | 非同花 | 65.0% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 15 | KQs | 同花 | 64.1% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 16 | AJo | 非同花 | 63.3% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 17 | 66 | 對子 | 63.0% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 18 | KJs | 同花 | 62.9% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 19 | ATo | 非同花 | 62.4% | 中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 20 | KTs | 同花 | 61.8% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 21 | A9s | 同花 | 61.6% | 中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 22 | KJo | 非同花 | 61.6% | 中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 23 | A9o | 非同花 | 61.3% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 24 | A8s | 同花 | 61.1% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 25 | KQo | 非同花 | 60.8% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 26 | A7s | 同花 | 60.8% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 27 | A4s | 同花 | 60.3% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 28 | A6s | 同花 | 60.3% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 29 | QJs | 同花 | 60.2% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 30 | A8o | 非同花 | 60.1% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 31 | KTo | 非同花 | 60.0% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 32 | K9s | 同花 | 59.7% | 中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 33 | A5s | 同花 | 59.5% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 34 | 55 | 對子 | 59.4% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 35 | A7o | 非同花 | 59.4% | 按鈕·小盲 |
| 36 | QTs | 同花 | 59.1% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 37 | QJo | 非同花 | 58.7% | 中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 38 | Q9s | 同花 | 58.1% | 中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 39 | A6o | 非同花 | 58.0% | 按鈕 |
| 40 | A5o | 非同花 | 57.9% | 按鈕 |
| 41 | K9o | 非同花 | 57.7% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 42 | JTs | 同花 | 57.6% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 43 | A3s | 同花 | 57.5% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 44 | K8s | 同花 | 57.5% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 45 | K7s | 同花 | 57.1% | 按鈕·小盲 |
| 46 | 44 | 對子 | 56.8% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 47 | A2s | 同花 | 56.7% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 48 | K8o | 非同花 | 56.6% | 按鈕 |
| 49 | Q8s | 同花 | 56.4% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 50 | A4o | 非同花 | 56.4% | 按鈕 |
| 51 | K6s | 同花 | 56.3% | 按鈕·小盲 |
| 52 | JTo | 非同花 | 56.3% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 53 | K4s | 同花 | 56.3% | 按鈕 |
| 54 | QTo | 非同花 | 56.2% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 55 | A2o | 非同花 | 56.0% | 按鈕 |
| 56 | J9s | 同花 | 55.9% | 中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 57 | A3o | 非同花 | 55.9% | 按鈕 |
| 58 | K5s | 同花 | 55.7% | 按鈕·小盲 |
| 59 | K7o | 非同花 | 55.3% | 按鈕 |
| 60 | Q9o | 非同花 | 55.1% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 61 | T9s | 同花 | 54.8% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 62 | J8s | 同花 | 54.5% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 63 | K3s | 同花 | 54.1% | 按鈕 |
| 64 | Q7s | 同花 | 54.0% | 按鈕·小盲 |
| 65 | K6o | 非同花 | 53.7% | — |
| 66 | J7s | 同花 | 53.5% | 按鈕·小盲 |
| 67 | K2s | 同花 | 53.4% | 按鈕 |
| 68 | Q6s | 同花 | 53.3% | 按鈕 |
| 69 | Q5s | 同花 | 53.2% | 按鈕 |
| 70 | Q8o | 非同花 | 53.2% | 按鈕 |
| 71 | K5o | 非同花 | 52.9% | — |
| 72 | J9o | 非同花 | 52.9% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 73 | T8s | 同花 | 52.7% | 中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 74 | 33 | 對子 | 52.6% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 75 | K3o | 非同花 | 52.1% | — |
| 76 | T9o | 非同花 | 52.0% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 77 | Q7o | 非同花 | 52.0% | — |
| 78 | Q3s | 同花 | 51.9% | — |
| 79 | Q4s | 同花 | 51.9% | 按鈕 |
| 80 | K4o | 非同花 | 51.8% | — |
| 81 | J8o | 非同花 | 51.5% | 按鈕 |
| 82 | T7s | 同花 | 51.2% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 83 | 98s | 同花 | 50.7% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 84 | K2o | 非同花 | 50.6% | — |
| 85 | 22 | 對子 | 50.6% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 86 | J7o | 非同花 | 50.5% | — |
| 87 | Q6o | 非同花 | 50.4% | — |
| 88 | Q2s | 同花 | 50.3% | — |
| 89 | J6s | 同花 | 50.1% | 按鈕 |
| 90 | Q4o | 非同花 | 50.1% | — |
| 91 | Q5o | 非同花 | 49.6% | — |
| 92 | T8o | 非同花 | 49.6% | 按鈕 |
| 93 | J5s | 同花 | 49.0% | — |
| 94 | J4s | 同花 | 48.9% | — |
| 95 | T6s | 同花 | 48.6% | 按鈕 |
| 96 | 97s | 同花 | 48.3% | 中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 97 | J3s | 同花 | 48.2% | — |
| 98 | 98o | 非同花 | 47.7% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 99 | Q2o | 非同花 | 47.3% | — |
| 100 | J4o | 非同花 | 47.2% | — |
| 101 | 87s | 同花 | 47.2% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 102 | T7o | 非同花 | 47.2% | — |
| 103 | 86s | 同花 | 47.2% | 中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 104 | J5o | 非同花 | 47.1% | — |
| 105 | J2s | 同花 | 47.1% | — |
| 106 | Q3o | 非同花 | 47.0% | — |
| 107 | 96s | 同花 | 46.9% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 108 | J6o | 非同花 | 46.8% | — |
| 109 | 95s | 同花 | 46.7% | 按鈕 |
| 110 | T6o | 非同花 | 46.7% | — |
| 111 | T5s | 同花 | 46.7% | — |
| 112 | T4s | 同花 | 46.3% | — |
| 113 | T3s | 同花 | 46.0% | — |
| 114 | 97o | 非同花 | 45.9% | 按鈕 |
| 115 | 76s | 同花 | 45.6% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 116 | J3o | 非同花 | 45.4% | — |
| 117 | T2s | 同花 | 45.1% | — |
| 118 | 87o | 非同花 | 45.1% | 按鈕 |
| 119 | T5o | 非同花 | 44.8% | — |
| 120 | 85s | 同花 | 44.6% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 121 | J2o | 非同花 | 44.6% | — |
| 122 | 75s | 同花 | 44.3% | 中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 123 | 65s | 同花 | 44.2% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 124 | 96o | 非同花 | 44.2% | — |
| 125 | T4o | 非同花 | 43.9% | — |
| 126 | 94s | 同花 | 43.5% | — |
| 127 | 93s | 同花 | 43.2% | — |
| 128 | T3o | 非同花 | 43.1% | — |
| 129 | 84s | 同花 | 42.9% | 按鈕 |
| 130 | 95o | 非同花 | 42.9% | — |
| 131 | 76o | 非同花 | 42.2% | 按鈕 |
| 132 | 74s | 同花 | 42.0% | 關煞·按鈕·小盲 |
| 133 | 86o | 非同花 | 41.7% | 按鈕 |
| 134 | 83s | 同花 | 41.6% | — |
| 135 | 92s | 同花 | 41.5% | — |
| 136 | T2o | 非同花 | 41.4% | — |
| 137 | 54s | 同花 | 41.0% | 槍口·中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 138 | 94o | 非同花 | 40.8% | — |
| 139 | 64s | 同花 | 40.7% | 中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 140 | 53s | 同花 | 40.6% | 中位·關煞·按鈕·小盲 |
| 141 | 85o | 非同花 | 40.6% | — |
| 142 | 73s | 同花 | 40.0% | — |
| 143 | 75o | 非同花 | 40.0% | — |
| 144 | 65o | 非同花 | 40.0% | 按鈕 |
| 145 | 84o | 非同花 | 39.9% | — |
| 146 | 92o | 非同花 | 39.5% | — |
| 147 | 82s | 同花 | 39.5% | — |
| 148 | 63s | 同花 | 39.1% | 關煞·按鈕 |
| 149 | 93o | 非同花 | 39.1% | — |
| 150 | 62s | 同花 | 38.4% | — |
| 151 | 54o | 非同花 | 38.4% | — |
| 152 | 52s | 同花 | 38.4% | — |
| 153 | 72s | 同花 | 38.4% | — |
| 154 | 83o | 非同花 | 38.0% | — |
| 155 | 43s | 同花 | 37.5% | 關煞·按鈕 |
| 156 | 74o | 非同花 | 37.4% | — |
| 157 | 42s | 同花 | 37.3% | — |
| 158 | 53o | 非同花 | 37.1% | — |
| 159 | 73o | 非同花 | 37.0% | — |
| 160 | 82o | 非同花 | 36.9% | — |
| 161 | 64o | 非同花 | 36.6% | — |
| 162 | 63o | 非同花 | 36.4% | — |
| 163 | 43o | 非同花 | 35.8% | — |
| 164 | 32s | 同花 | 35.6% | 按鈕 |
| 165 | 52o | 非同花 | 35.2% | — |
| 166 | 62o | 非同花 | 34.5% | — |
| 167 | 72o | 非同花 | 33.9% | — |
| 168 | 42o | 非同花 | 33.7% | — |
| 169 | 32o | 非同花 | 33.0% | — |
勝率為翻前全下、發滿公共牌的攤牌勝率(含半數平局),蒙特卡洛模擬實測;開池位置取自標準 6-max 範圍。 → 起手牌範圍表